Ancho | Cuello | Lomo | |
Talla 1 | 1.4 cm | 25 cm | 34-39 cm |
Talla 2 | 1.4 cm | 30 cm | 40-44 cm |
Talla 3 | 1.4 cm | 35 cm | 44-49 cm |
Talla 4 | 1.4 cm | 40 cm | 50-55 cm |
Talla 5 | 1.4 cm | 45 cm | 54-59 cm |
Para conocer las medidas de su perro, debe medir el cuello y lomo de su perro. Debe tener en cuenta que ha de haber un margen de unos 2 cm más, ya que si va muy ajustado puede provocarle rozaduras al tirar de la correa.
Puede ver la imagen para ver que medidas son las que debe tener en cuenta: